历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2026年4月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
| 城市 | 4月最高气温 | 4月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 北京 | 25 ℃ | 0 ℃ | 10.20 ℃ | 4.43 ℃ | 详细记录>> |
| 天津 | 28 ℃ | 0 ℃ | 11.90 ℃ | 6.67 ℃ | 详细记录>> |
| 太原 | 26 ℃ | -4 ℃ | 6.90 ℃ | 1.50 ℃ | 详细记录>> |
| 呼和浩特 | 23 ℃ | -5 ℃ | 9.53 ℃ | 2.13 ℃ | 详细记录>> |
| 沈阳 | 26 ℃ | -2 ℃ | 10.03 ℃ | 2.93 ℃ | 详细记录>> |
| 哈尔滨 | 23 ℃ | -5 ℃ | 7.80 ℃ | 1.20 ℃ | 详细记录>> |
| 上海 | 24 ℃ | 0 ℃ | 11.97 ℃ | 7.90 ℃ | 详细记录>> |
| 南京 | 24 ℃ | 0 ℃ | 8.93 ℃ | 6.07 ℃ | 详细记录>> |
| 杭州 | 24 ℃ | 0 ℃ | 8.53 ℃ | 5.10 ℃ | 详细记录>> |
| 合肥 | 22 ℃ | 0 ℃ | 10.33 ℃ | 5.63 ℃ | 详细记录>> |
| 福州 | 31 ℃ | 0 ℃ | 11.47 ℃ | 7.83 ℃ | 详细记录>> |
| 南昌 | 27 ℃ | 0 ℃ | 13.10 ℃ | 9.40 ℃ | 详细记录>> |
| 济南 | 26 ℃ | 0 ℃ | 8.40 ℃ | 4.67 ℃ | 详细记录>> |
| 郑州 | 27 ℃ | 0 ℃ | 13.33 ℃ | 6.53 ℃ | 详细记录>> |
| 武汉 | 25 ℃ | 0 ℃ | 8.27 ℃ | 5.57 ℃ | 详细记录>> |
| 长沙 | 26 ℃ | 0 ℃ | 11.23 ℃ | 8.33 ℃ | 详细记录>> |
| 广州 | 32 ℃ | 0 ℃ | 14.40 ℃ | 10.70 ℃ | 详细记录>> |
| 南宁 | 34 ℃ | 0 ℃ | 19.27 ℃ | 14.83 ℃ | 详细记录>> |
| 海口 | 36 ℃ | 0 ℃ | 14.70 ℃ | 11.27 ℃ | 详细记录>> |
| 成都 | 24 ℃ | 0 ℃ | 11.77 ℃ | 8.03 ℃ | 详细记录>> |
| 贵阳 | 30 ℃ | 0 ℃ | 9.53 ℃ | 6.07 ℃ | 详细记录>> |
| 昆明 | 30 ℃ | 0 ℃ | 16.43 ℃ | 8.57 ℃ | 详细记录>> |
| 拉萨 | 19 ℃ | -1 ℃ | 7.23 ℃ | 0.97 ℃ | 详细记录>> |
| 西安 | 25 ℃ | 0 ℃ | 7.47 ℃ | 3.43 ℃ | 详细记录>> |
| 兰州 | 26 ℃ | 0 ℃ | 8.73 ℃ | 3.20 ℃ | 详细记录>> |
| 西宁 | 20 ℃ | -3 ℃ | 6.23 ℃ | 0.63 ℃ | 详细记录>> |
| 银川 | 25 ℃ | 0 ℃ | 7.50 ℃ | 2.77 ℃ | 详细记录>> |
| 乌鲁木齐 | 22 ℃ | -1 ℃ | 7.27 ℃ | 2.43 ℃ | 详细记录>> |
| 香港 | 31 ℃ | 0 ℃ | 13.47 ℃ | 11.03 ℃ | 详细记录>> |
| 澳门 | 29 ℃ | 0 ℃ | 12.23 ℃ | 10.40 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.kridol.com/lishitianqi/
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询