揭东历史天气查询

揭阳揭东历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的揭东历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!揭阳揭东历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的揭阳揭东当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年揭东历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月27 ℃3 ℃20.64 ℃10.93 ℃详细记录>>
2021年08月36 ℃0 ℃23.08 ℃18.00 ℃详细记录>>
2021年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月33 ℃0 ℃17.73 ℃11.80 ℃详细记录>>
2021年03月32 ℃0 ℃18.68 ℃12.23 ℃详细记录>>
2021年02月28 ℃9 ℃23.86 ℃13.11 ℃详细记录>>
2021年01月28 ℃4 ℃20.13 ℃9.52 ℃详细记录>>
2020年12月27 ℃3 ℃21.65 ℃13.16 ℃详细记录>>
2020年11月30 ℃14 ℃27.03 ℃17.90 ℃详细记录>>
2020年10月31 ℃18 ℃28.39 ℃20.65 ℃详细记录>>

揭东天气预报 - 揭东天气预报一周、10天天气准确查询
Copyright © 2015-2021 kridol.com Corporation, All Rights Reserved