历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2025年3月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 3月最高气温 | 3月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
北京 | 21 ℃ | -6 ℃ | 12.81 ℃ | 3.19 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 22 ℃ | -4 ℃ | 10.74 ℃ | 3.55 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 20 ℃ | -6 ℃ | 13.52 ℃ | -0.13 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 18 ℃ | -8 ℃ | 11.26 ℃ | -1.19 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 20 ℃ | -11 ℃ | 10.90 ℃ | -0.77 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 13 ℃ | -22 ℃ | 5.19 ℃ | -6.00 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 22 ℃ | 0 ℃ | 10.94 ℃ | 6.87 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 25 ℃ | 0 ℃ | 14.90 ℃ | 8.13 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 27 ℃ | 0 ℃ | 15.90 ℃ | 8.94 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 23 ℃ | -1 ℃ | 14.94 ℃ | 7.00 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 29 ℃ | 0 ℃ | 14.77 ℃ | 9.48 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 28 ℃ | 7 ℃ | 17.90 ℃ | 11.71 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 24 ℃ | -4 ℃ | 11.48 ℃ | 4.35 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 26 ℃ | 0 ℃ | 16.19 ℃ | 6.77 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 26 ℃ | 0 ℃ | 16.23 ℃ | 8.42 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 28 ℃ | 5 ℃ | 16.97 ℃ | 10.29 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 32 ℃ | 0 ℃ | 19.52 ℃ | 13.74 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 34 ℃ | 12 ℃ | 23.29 ℃ | 16.94 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 36 ℃ | 0 ℃ | 27.35 ℃ | 20.55 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 24 ℃ | 0 ℃ | 13.65 ℃ | 8.32 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 29 ℃ | 0 ℃ | 12.06 ℃ | 7.13 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 27 ℃ | 7 ℃ | 23.03 ℃ | 10.52 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 20 ℃ | -1 ℃ | 12.71 ℃ | 0.52 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 25 ℃ | -3 ℃ | 15.32 ℃ | 5.06 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 26 ℃ | -4 ℃ | 12.13 ℃ | 1.42 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 19 ℃ | -8 ℃ | 8.42 ℃ | -2.23 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 20 ℃ | -5 ℃ | 10.45 ℃ | 0.58 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 13 ℃ | -15 ℃ | 3.52 ℃ | -3.29 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 29 ℃ | 0 ℃ | 23.42 ℃ | 18.90 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 27 ℃ | 0 ℃ | 17.55 ℃ | 14.32 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.kridol.com/lishitianqi/