历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2026年1月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
| 城市 | 1月最高气温 | 1月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 北京 | 8 ℃ | -17 ℃ | 2.00 ℃ | -8.00 ℃ | 详细记录>> |
| 天津 | 8 ℃ | -16 ℃ | 2.19 ℃ | -5.87 ℃ | 详细记录>> |
| 太原 | 11 ℃ | -20 ℃ | 4.00 ℃ | -11.61 ℃ | 详细记录>> |
| 呼和浩特 | 5 ℃ | -28 ℃ | -4.35 ℃ | -16.45 ℃ | 详细记录>> |
| 沈阳 | 5 ℃ | -27 ℃ | -5.03 ℃ | -17.19 ℃ | 详细记录>> |
| 哈尔滨 | -2 ℃ | -30 ℃ | -13.52 ℃ | -24.00 ℃ | 详细记录>> |
| 上海 | 18 ℃ | -6 ℃ | 9.45 ℃ | 2.94 ℃ | 详细记录>> |
| 南京 | 16 ℃ | -7 ℃ | 8.71 ℃ | 0.90 ℃ | 详细记录>> |
| 杭州 | 21 ℃ | -5 ℃ | 10.58 ℃ | 2.35 ℃ | 详细记录>> |
| 合肥 | 15 ℃ | -9 ℃ | 8.90 ℃ | -0.35 ℃ | 详细记录>> |
| 福州 | 25 ℃ | -1 ℃ | 16.45 ℃ | 7.77 ℃ | 详细记录>> |
| 南昌 | 20 ℃ | -4 ℃ | 12.00 ℃ | 3.48 ℃ | 详细记录>> |
| 济南 | 13 ℃ | -18 ℃ | 5.39 ℃ | -4.00 ℃ | 详细记录>> |
| 郑州 | 16 ℃ | -11 ℃ | 8.71 ℃ | -2.16 ℃ | 详细记录>> |
| 武汉 | 18 ℃ | -6 ℃ | 9.68 ℃ | 0.23 ℃ | 详细记录>> |
| 长沙 | 21 ℃ | -4 ℃ | 11.65 ℃ | 2.23 ℃ | 详细记录>> |
| 广州 | 25 ℃ | 3 ℃ | 19.65 ℃ | 9.55 ℃ | 详细记录>> |
| 南宁 | 25 ℃ | 5 ℃ | 18.55 ℃ | 9.94 ℃ | 详细记录>> |
| 海口 | 25 ℃ | 5 ℃ | 18.97 ℃ | 13.42 ℃ | 详细记录>> |
| 成都 | 15 ℃ | -1 ℃ | 9.32 ℃ | 3.13 ℃ | 详细记录>> |
| 贵阳 | 16 ℃ | -4 ℃ | 7.81 ℃ | 0.97 ℃ | 详细记录>> |
| 昆明 | 20 ℃ | -2 ℃ | 14.87 ℃ | 3.58 ℃ | 详细记录>> |
| 拉萨 | 16 ℃ | -10 ℃ | 11.74 ℃ | -4.55 ℃ | 详细记录>> |
| 西安 | 14 ℃ | -11 ℃ | 7.52 ℃ | -3.32 ℃ | 详细记录>> |
| 兰州 | 9 ℃ | -15 ℃ | 2.52 ℃ | -10.29 ℃ | 详细记录>> |
| 西宁 | 7 ℃ | -18 ℃ | 0.74 ℃ | -12.06 ℃ | 详细记录>> |
| 银川 | 7 ℃ | -21 ℃ | 1.58 ℃ | -10.10 ℃ | 详细记录>> |
| 乌鲁木齐 | 3 ℃ | -24 ℃ | -8.10 ℃ | -15.48 ℃ | 详细记录>> |
| 香港 | 24 ℃ | 6 ℃ | 18.61 ℃ | 12.39 ℃ | 详细记录>> |
| 澳门 | 23 ℃ | 6 ℃ | 18.35 ℃ | 12.55 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!天气预报网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.kridol.com/lishitianqi/
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询