沈阳历史天气查询

沈阳历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的沈阳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!沈阳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的沈阳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年沈阳历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2024年03月20 ℃-11 ℃10.90 ℃-0.77 ℃详细记录>>
2024年02月12 ℃-22 ℃2.43 ℃-9.82 ℃详细记录>>
2024年01月5 ℃-27 ℃-5.03 ℃-17.19 ℃详细记录>>
2023年12月4 ℃-25 ℃-4.64 ℃-16.00 ℃详细记录>>
2023年08月33 ℃0 ℃24.70 ℃17.90 ℃详细记录>>
2023年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2023年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2023年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2023年04月26 ℃-2 ℃10.03 ℃2.93 ℃详细记录>>
2023年03月20 ℃-11 ℃10.90 ℃-0.77 ℃详细记录>>
2023年02月12 ℃-22 ℃2.43 ℃-9.82 ℃详细记录>>
2023年01月5 ℃-27 ℃-5.03 ℃-17.19 ℃详细记录>>

沈阳天气预报 - 沈阳天气预报一周、10天天气准确查询
Copyright © 2015-2021 kridol.com Corporation, All Rights Reserved