沙湾历史天气查询

塔城地区沙湾历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的沙湾历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区沙湾历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区沙湾当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年沙湾历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月-5 ℃-21 ℃-11.71 ℃-18.57 ℃详细记录>>
2021年08月37 ℃0 ℃27.80 ℃16.90 ℃详细记录>>
2021年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月24 ℃0 ℃11.53 ℃3.67 ℃详细记录>>
2021年03月11 ℃-14 ℃3.10 ℃-3.29 ℃详细记录>>
2021年02月2 ℃-18 ℃-3.75 ℃-10.93 ℃详细记录>>
2021年01月-3 ℃-27 ℃-11.84 ℃-19.32 ℃详细记录>>
2020年12月-1 ℃-27 ℃-9.58 ℃-17.45 ℃详细记录>>
2020年11月11 ℃-10 ℃3.43 ℃-3.87 ℃详细记录>>
2020年10月21 ℃0 ℃14.45 ℃2.19 ℃详细记录>>

沙湾天气预报 - 沙湾天气预报一周、10天天气准确查询
Copyright © 2015-2021 kridol.com Corporation, All Rights Reserved