深圳历史天气查询

深圳历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的深圳历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!深圳历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的深圳当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年深圳历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月25 ℃5 ℃19.00 ℃12.14 ℃详细记录>>
2021年08月33 ℃0 ℃26.30 ℃22.70 ℃详细记录>>
2021年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月32 ℃0 ℃12.53 ℃9.60 ℃详细记录>>
2021年03月30 ℃0 ℃18.74 ℃13.87 ℃详细记录>>
2021年02月28 ℃12 ℃23.82 ℃16.00 ℃详细记录>>
2021年01月26 ℃5 ℃19.84 ℃11.68 ℃详细记录>>
2020年12月25 ℃5 ℃20.94 ℃13.68 ℃详细记录>>
2020年11月30 ℃15 ℃26.40 ℃19.27 ℃详细记录>>
2020年10月31 ℃19 ℃27.97 ℃21.84 ℃详细记录>>

深圳天气预报 - 深圳天气预报一周、10天天气准确查询
Copyright © 2015-2021 kridol.com Corporation, All Rights Reserved