乌苏历史天气查询

塔城地区乌苏历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的乌苏历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!塔城地区乌苏历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的塔城地区乌苏当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年乌苏历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年12月-4 ℃-23 ℃-11.36 ℃-19.43 ℃详细记录>>
2021年08月39 ℃0 ℃28.30 ℃16.20 ℃详细记录>>
2021年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2021年04月23 ℃0 ℃10.53 ℃2.73 ℃详细记录>>
2021年03月14 ℃-15 ℃3.90 ℃-3.23 ℃详细记录>>
2021年02月4 ℃-18 ℃-3.68 ℃-11.14 ℃详细记录>>
2021年01月-4 ℃-26 ℃-11.97 ℃-19.84 ℃详细记录>>
2020年12月-3 ℃-27 ℃-9.13 ℃-18.16 ℃详细记录>>
2020年11月12 ℃-11 ℃3.57 ℃-4.57 ℃详细记录>>
2020年10月21 ℃-1 ℃14.23 ℃2.06 ℃详细记录>>

乌苏天气预报 - 乌苏天气预报一周、10天天气准确查询
Copyright © 2015-2021 kridol.com Corporation, All Rights Reserved